<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Custo do Câncer - Observatório de Oncologia</title>
	<atom:link href="https://observatoriodeoncologia.com.br/categoria/estudos/outros-estudos/custo-do-cancer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Dados abertos para transformação social</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2025 14:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://observatoriodeoncologia.com.br/wp-content/uploads/2024/03/favico-150x150.png</url>
	<title>Arquivo de Custo do Câncer - Observatório de Oncologia</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quanto custa tratar um paciente com câncer no SUS?</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/2025/quanto-custa-tratar-um-paciente-com-cancer-no-sus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Simão]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Custo do Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento em oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=6948</guid>

					<description><![CDATA[<p>INTRODUÇÃO São esperados 704 mil casos de câncer no Brasil no triênio (2023-2025). Os principais tipos de câncer mais incidente entre são: cânceres de mama feminina e próstata representam aproximadamente 15,0% dos casos novos cada um, seguidos do câncer de cólon e reto (9,4%), traqueia, brônquio e pulmão (6,7%), estômago (4,4%) e colo do útero [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/2025/quanto-custa-tratar-um-paciente-com-cancer-no-sus/">Quanto custa tratar um paciente com câncer no SUS?</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O custo do tratamento do câncer de mama por paciente no SUS</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/tratamento-em-oncologia/2024/o-custo-do-tratamento-do-cancer-de-mama-por-paciente-no-sus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Simão]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 20:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Custo do Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento em oncologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=5545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introdução O câncer de mama é a neoplasia mais incidente em mulheres, sendo um problema de saúde pública na maior parte do mundo[1]. As taxas ajustadas de incidência para o câncer de mama são as maiores tanto em países com alto IDH- Índice de Desenvolvimento Humano (55,9 por 100 mil) quanto naqueles considerados com baixo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/tratamento-em-oncologia/2024/o-custo-do-tratamento-do-cancer-de-mama-por-paciente-no-sus/">O custo do tratamento do câncer de mama por paciente no SUS</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Custo do câncer no SUS</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/tratamento-em-oncologia/2024/custo-do-cancer-no-sus/</link>
					<comments>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/tratamento-em-oncologia/2024/custo-do-cancer-no-sus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Simão]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 17:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Custo do Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento em oncologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=5529</guid>

					<description><![CDATA[<p>INTRODUÇÃO O câncer, tanto no Brasil, como no mundo todo, representa um dos maiores desafios de saúde pública, desde a prevenção, diagnóstico, até o controle da doença. De acordo com estimativas feitas em 2019 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer é a primeira ou segunda principal causa de morte antes dos 70 anos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/tratamento-em-oncologia/2024/custo-do-cancer-no-sus/">Custo do câncer no SUS</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/tratamento-em-oncologia/2024/custo-do-cancer-no-sus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gastos Federais em Oncologia</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2018/gastos-federais-em-oncologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiago Cepas Lobo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 16:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de Cabeça e pescoço]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pele]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer do colo do útero]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer infantojuvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Custo do Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemias]]></category>
		<category><![CDATA[Linfomas]]></category>
		<category><![CDATA[Mieloma múltiplo]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção e Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento em oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[hospitais]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Medidas para prevenir e controlar o câncer na população existem em todas as fases da doença, desde a prevenção de fatores de risco até a detecção precoce, o tratamento e os cuidados paliativos. Devido ao custo cada vez maior do tratamento de doenças, juntamente com o difícil ambiente econômico, o interesse na promoção da saúde [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2018/gastos-federais-em-oncologia/">Gastos Federais em Oncologia</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quanto custa tratar um paciente com câncer no SUS em 2016</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2016/quanto-custa-tratar-um-paciente-com-cancer-no-sus-em-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiago Cepas Lobo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 16:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de Cabeça e pescoço]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pele]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer do colo do útero]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer infantojuvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Custo do Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemias]]></category>
		<category><![CDATA[Linfomas]]></category>
		<category><![CDATA[Mieloma múltiplo]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção e Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento em oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[custo]]></category>
		<category><![CDATA[custo do câncer]]></category>
		<category><![CDATA[custo do paciente]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diariamente estamos expostos a fatores de risco como alimentação inadequada, inatividade física, aumento do sobrepeso, tabagismo, uso excessivo de álcool e outras drogas. Todos esses fatores propiciaram uma transição epidemiológica com predomínio das doenças crônicas não transmissíveis, dentre elas o câncer. Os tratamentos contra o câncer representam alto custo para os sistemas de saúde brasileiros. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2016/quanto-custa-tratar-um-paciente-com-cancer-no-sus-em-2016/">Quanto custa tratar um paciente com câncer no SUS em 2016</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desigualdade dos Gastos em Saúde no Brasil</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2016/desigualdade-dos-gastos-em-saude-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hellen Matarazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 16:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de Cabeça e pescoço]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pele]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer do colo do útero]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer infantojuvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Custo do Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemias]]></category>
		<category><![CDATA[Linfomas]]></category>
		<category><![CDATA[Mieloma múltiplo]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção e Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento em oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[custo]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdade]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Insuficiência de recursos financeiros é um dos temas mais debatidos atualmente e uma das principais problemáticas na implementação e manutenção do Sistema Único de Saúde (SUS) no que diz respeito ao seu financiamento, que implica ações e serviços federais, estaduais, distritais e municipais. Lembrando que, de acordo com a divisão de competências definida pela Lei [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2016/desigualdade-dos-gastos-em-saude-no-brasil/">Desigualdade dos Gastos em Saúde no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quanto os Estados Gastam em Saúde?</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2016/quanto-os-estados-gastam-em-saude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hellen Matarazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 15:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de Cabeça e pescoço]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pele]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer do colo do útero]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer infantojuvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Custo do Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemias]]></category>
		<category><![CDATA[Linfomas]]></category>
		<category><![CDATA[Mieloma múltiplo]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção e Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento em oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=252</guid>

					<description><![CDATA[<p>O financiamento da saúde é uma das grandes discussões que permeia a saúde pública desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), quando a Constituição de 1988 garantiu o direito de acesso universal aos serviços públicos de saúde, gerando um aumento de demanda desproporcional aos recursos disponíveis. Discute-se, entre outras questões, sobre a necessidade [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2016/quanto-os-estados-gastam-em-saude/">Quanto os Estados Gastam em Saúde?</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
