<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernanda Simão, Autor em Observatório de Oncologia</title>
	<atom:link href="https://observatoriodeoncologia.com.br/pesquisador/fernanda-simao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/pesquisador/fernanda-simao/</link>
	<description>Dados abertos para transformação social</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2025 14:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://observatoriodeoncologia.com.br/wp-content/uploads/2024/03/favico-150x150.png</url>
	<title>Fernanda Simão, Autor em Observatório de Oncologia</title>
	<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/pesquisador/fernanda-simao/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quanto custa tratar um paciente com câncer no SUS?</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/2025/quanto-custa-tratar-um-paciente-com-cancer-no-sus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Simão]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Custo do Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento em oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=6948</guid>

					<description><![CDATA[<p>INTRODUÇÃO São esperados 704 mil casos de câncer no Brasil no triênio (2023-2025). Os principais tipos de câncer mais incidente entre são: cânceres de mama feminina e próstata representam aproximadamente 15,0% dos casos novos cada um, seguidos do câncer de cólon e reto (9,4%), traqueia, brônquio e pulmão (6,7%), estômago (4,4%) e colo do útero [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/2025/quanto-custa-tratar-um-paciente-com-cancer-no-sus/">Quanto custa tratar um paciente com câncer no SUS?</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Registros de Câncer no SUS entre 2018 e 2021 no estado de Sergipe</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/2025/registros-de-cancer-no-sus-entre-2018-e-2021-no-estado-de-sergipe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Simão]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 19:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento em oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Acesso aos Serviços de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[câncer no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=6124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introdução Sergipe é o menor estado do Brasil (1), localizado na região Nordeste, com uma área de 21.938,18 km². De acordo com o censo de 20221, sua população é de aproximadamente 2.210.004 habitantes, resultando em uma densidade demográfica de cerca de 100,74 habitantes por km². O estado é composto por 75 municípios, sendo Aracaju, a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/2025/registros-de-cancer-no-sus-entre-2018-e-2021-no-estado-de-sergipe/">Registros de Câncer no SUS entre 2018 e 2021 no estado de Sergipe</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O custo do tratamento do câncer de mama por paciente no SUS</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/tratamento-em-oncologia/2024/o-custo-do-tratamento-do-cancer-de-mama-por-paciente-no-sus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Simão]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 20:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Custo do Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento em oncologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=5545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introdução O câncer de mama é a neoplasia mais incidente em mulheres, sendo um problema de saúde pública na maior parte do mundo[1]. As taxas ajustadas de incidência para o câncer de mama são as maiores tanto em países com alto IDH- Índice de Desenvolvimento Humano (55,9 por 100 mil) quanto naqueles considerados com baixo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/tratamento-em-oncologia/2024/o-custo-do-tratamento-do-cancer-de-mama-por-paciente-no-sus/">O custo do tratamento do câncer de mama por paciente no SUS</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Custo do câncer no SUS</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/tratamento-em-oncologia/2024/custo-do-cancer-no-sus/</link>
					<comments>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/tratamento-em-oncologia/2024/custo-do-cancer-no-sus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Simão]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 17:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Custo do Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento em oncologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=5529</guid>

					<description><![CDATA[<p>INTRODUÇÃO O câncer, tanto no Brasil, como no mundo todo, representa um dos maiores desafios de saúde pública, desde a prevenção, diagnóstico, até o controle da doença. De acordo com estimativas feitas em 2019 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer é a primeira ou segunda principal causa de morte antes dos 70 anos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/tratamento-em-oncologia/2024/custo-do-cancer-no-sus/">Custo do câncer no SUS</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/tratamento-em-oncologia/2024/custo-do-cancer-no-sus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panorama da atenção de Leucemia Mieloide Aguda no SUS</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/panorama/2023/panorama-da-atencao-de-leucemia-mieloide-aguda-no-sus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Simão]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 15:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leucemias]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama da atenção em oncologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=4054</guid>

					<description><![CDATA[<p>INTRODUÇÃO Em 2020, foram estimados no mundo 475 mil casos de leucemia, o que equivale a 2,5% de todos os tipos de câncer. (FERLAY et al., 2020 apud INCA, 2023). Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Brasil para cada ano triênio de 2023 a 2025 são estimados cerca de 11.540 novos casos de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/panorama/2023/panorama-da-atencao-de-leucemia-mieloide-aguda-no-sus/">Panorama da atenção de Leucemia Mieloide Aguda no SUS</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
