<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hellen Matarazzo, Autor em Observatório de Oncologia</title>
	<atom:link href="https://observatoriodeoncologia.com.br/pesquisador/hellen-matarazzo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/pesquisador/hellen-matarazzo/</link>
	<description>Dados abertos para transformação social</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2024 19:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://observatoriodeoncologia.com.br/wp-content/uploads/2024/03/favico-150x150.png</url>
	<title>Hellen Matarazzo, Autor em Observatório de Oncologia</title>
	<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/pesquisador/hellen-matarazzo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Raio-x do Câncer (Estimativa de Incidência 2016-2017)</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2016/raio-x-do-cancer-estimativa-de-incidencia-2016-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hellen Matarazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2016 16:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de Cabeça e pescoço]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pele]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer do colo do útero]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer infantojuvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemias]]></category>
		<category><![CDATA[Linfomas]]></category>
		<category><![CDATA[Mieloma múltiplo]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção e Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[estimativa de incidência]]></category>
		<category><![CDATA[raio-x]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=279</guid>

					<description><![CDATA[<p>Baseados no artigo (1) do dr. André Médici e Kaizo Beltrão, realizado no ano de 2012, no qual foi feita uma análise dos aspectos sociais, demográficos e econômicos do câncer, fizemos este estudo e adaptamos essa análise à atual incidência de câncer, divulgada no início deste ano pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca) para o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2016/raio-x-do-cancer-estimativa-de-incidencia-2016-2017/">Raio-x do Câncer (Estimativa de Incidência 2016-2017)</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panorama do Tratamento Fora de Domicílio para Pacientes Oncológicos</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/panorama/2016/panorama-do-tratamento-fora-de-domicilio-para-pacientes-oncologicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hellen Matarazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 16:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Panorama da atenção em oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento em oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=277</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Tratamento Fora de Domicílio (TFD), instituído pela Portaria n° 55/99², da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde, é um instrumento legal que visa garantir, através do Sistema Único de Saúde (SUS), tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem, quando não houver ou estiverem esgotadas todas as [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/panorama/2016/panorama-do-tratamento-fora-de-domicilio-para-pacientes-oncologicos/">Panorama do Tratamento Fora de Domicílio para Pacientes Oncológicos</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dos dados de hoje às mortes por câncer em 2029</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2016/dos-dados-de-hoje-as-mortes-por-cancer-em-2029/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hellen Matarazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 16:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer do colo do útero]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer infantojuvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemias]]></category>
		<category><![CDATA[Linfomas]]></category>
		<category><![CDATA[Mieloma múltiplo]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalidade]]></category>
		<category><![CDATA[2029]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidade]]></category>
		<category><![CDATA[óbitos]]></category>
		<category><![CDATA[projeção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se a forma como o Brasil conduz a Política Nacional de Atenção Oncológica não for modificada, em 2029 o câncer se tornará a primeira causa de morte no país e, pela primeira vez, ficará à frente das doenças cardiovasculares (1,2). Mas será que as chances de morrer por câncer serão iguais entre homens e mulheres [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2016/dos-dados-de-hoje-as-mortes-por-cancer-em-2029/">Dos dados de hoje às mortes por câncer em 2029</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Talassemias e as Terapias Quelantes de Ferro</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/outros-estudos/2016/talassemias-e-as-terapias-quelantes-de-ferro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hellen Matarazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2016 16:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[quelante de ferro]]></category>
		<category><![CDATA[talassemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=267</guid>

					<description><![CDATA[<p>A talassemia é um grupo de doenças do sangue caracterizadas pela produção inadequada de hemoglobina. A talassemia é uma doença genética e hereditária e pode ser de dois tipos: talassemia alfa ou talassemia beta. Como a hemoglobina é formada por cadeias de globina alfa e cadeias de globina beta, quando ocorre a mutação no cromossomo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/outros-estudos/2016/talassemias-e-as-terapias-quelantes-de-ferro/">Talassemias e as Terapias Quelantes de Ferro</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desigualdade dos Gastos em Saúde no Brasil</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2016/desigualdade-dos-gastos-em-saude-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hellen Matarazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 16:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de Cabeça e pescoço]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pele]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer do colo do útero]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer infantojuvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Custo do Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemias]]></category>
		<category><![CDATA[Linfomas]]></category>
		<category><![CDATA[Mieloma múltiplo]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção e Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento em oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[custo]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdade]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Insuficiência de recursos financeiros é um dos temas mais debatidos atualmente e uma das principais problemáticas na implementação e manutenção do Sistema Único de Saúde (SUS) no que diz respeito ao seu financiamento, que implica ações e serviços federais, estaduais, distritais e municipais. Lembrando que, de acordo com a divisão de competências definida pela Lei [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2016/desigualdade-dos-gastos-em-saude-no-brasil/">Desigualdade dos Gastos em Saúde no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luta Contra o Câncer Infanto-Juvenil</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/outros/cancer-infantil/2016/luta-contra-o-cancer-infanto-juvenil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hellen Matarazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 16:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer infantojuvenil]]></category>
		<category><![CDATA[câncer infantojuvenil]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[infância]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=259</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mortalidade As taxas de mortalidade por câncer são as melhores medidas do progresso da luta contra o câncer, pois permitem estimar o risco de morte por câncer e ainda acompanhar sua trajetória ao longo do tempo em um determinado grupo populacional ou em determinado tipo de câncer. Quando se trata de crianças e adolescentes, na [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/outros/cancer-infantil/2016/luta-contra-o-cancer-infanto-juvenil/">Luta Contra o Câncer Infanto-Juvenil</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2029: Ano em que o Câncer será a Primeira Causa de Morte no Brasil</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2016/2029-ano-em-que-o-cancer-sera-a-primeira-causa-de-morte-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hellen Matarazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 16:52:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de Cabeça e pescoço]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pele]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer do colo do útero]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer infantojuvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemias]]></category>
		<category><![CDATA[Linfomas]]></category>
		<category><![CDATA[Mieloma múltiplo]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção e Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidade]]></category>
		<category><![CDATA[primeira causa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=257</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde 1975, quando o Ministério da Saúde desenvolveu e implantou o Sistema de Informações sobre Mortalidade, conhecido como SIM, os estudos epidemiológicos apontam as Doenças do Aparelho Circulatório como a principal causa de morte no Brasil. No entanto, os óbitos por Neoplasias vêm crescendo à uma velocidade maior do que os óbitos por Doenças do Aparelho [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2016/2029-ano-em-que-o-cancer-sera-a-primeira-causa-de-morte-no-brasil/">2029: Ano em que o Câncer será a Primeira Causa de Morte no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uso da Hidroxiuréia no SUS</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/tratamento-em-oncologia/2016/uso-da-hidroxiureia-no-sus-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hellen Matarazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 19:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tratamento em oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[hematologia]]></category>
		<category><![CDATA[hidroxiureia]]></category>
		<category><![CDATA[sangue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=830</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Hidroxiuréia é um medicamento oral utilizado no tratamento de diversos tipos de câncer e doenças do sangue (1). Embora, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO) (2), a Hidroxiuréia seja considerada um medicamento essencial para o tratamento de crianças e adultos com diversas hemoglobinopatias, desde 2011 o mercado nacional e internacional tem [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/tratamento-em-oncologia/2016/uso-da-hidroxiureia-no-sus-2/">Uso da Hidroxiuréia no SUS</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quanto os Estados Gastam em Saúde?</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2016/quanto-os-estados-gastam-em-saude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hellen Matarazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 15:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de Cabeça e pescoço]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pele]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer do colo do útero]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer infantojuvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Custo do Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemias]]></category>
		<category><![CDATA[Linfomas]]></category>
		<category><![CDATA[Mieloma múltiplo]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção e Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento em oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=252</guid>

					<description><![CDATA[<p>O financiamento da saúde é uma das grandes discussões que permeia a saúde pública desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), quando a Constituição de 1988 garantiu o direito de acesso universal aos serviços públicos de saúde, gerando um aumento de demanda desproporcional aos recursos disponíveis. Discute-se, entre outras questões, sobre a necessidade [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2016/quanto-os-estados-gastam-em-saude/">Quanto os Estados Gastam em Saúde?</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>23 mil Casos Novos de Câncer no Sangue</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2016/23-mil-casos-novos-de-cancer-no-sangue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hellen Matarazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 15:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer infantojuvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemias]]></category>
		<category><![CDATA[Linfomas]]></category>
		<category><![CDATA[Mieloma múltiplo]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção e Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[casos novos]]></category>
		<category><![CDATA[hematologia]]></category>
		<category><![CDATA[leucemia]]></category>
		<category><![CDATA[linfoma]]></category>
		<category><![CDATA[sangue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=250</guid>

					<description><![CDATA[<p>A incidência de casos de câncer é definida como o número de novos casos surgidos em uma determinada população e um determinado intervalo de tempo. No Brasil, este indicador é estimado oficialmente pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), a cada dois anos, e baseia-se nas informações fornecidas pelos Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP), [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2016/23-mil-casos-novos-de-cancer-no-sangue/">23 mil Casos Novos de Câncer no Sangue</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que Sabemos Sobre o Câncer de Próstata?</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/outros/cancer-de-prostata/2015/o-que-sabemos-sobre-o-cancer-de-prostata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hellen Matarazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 15:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[homem]]></category>
		<category><![CDATA[próstata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Incidência do câncer de próstata De acordo com as estimativas mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais acomete homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. São esperados anualmente 68.800 casos novos de câncer de próstata, com um risco estimado médio [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/outros/cancer-de-prostata/2015/o-que-sabemos-sobre-o-cancer-de-prostata/">O que Sabemos Sobre o Câncer de Próstata?</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tratamento do Câncer de Mama no SUS</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/outros/cancer-de-mama/2015/tratamento-do-cancer-de-mama-no-sus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hellen Matarazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 15:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[mama]]></category>
		<category><![CDATA[mulher]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=246</guid>

					<description><![CDATA[<p>O prognóstico e o tratamento do câncer de mama são definidos com base na idade da paciente e nas características do tumor, como localização e extensão, grau de estadiamento, presença de metástase, entre outros, e, em geral, incluem diversas modalidades terapêuticas clínicas, como quimioterapia e radioterapia, e cirúrgicas. Em 2014, segundo dados do Ministério da [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/outros/cancer-de-mama/2015/tratamento-do-cancer-de-mama-no-sus/">Tratamento do Câncer de Mama no SUS</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dados e fatos sobre o Câncer de Mama</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/outros/cancer-de-mama/2015/dados-e-fatos-sobre-o-cancer-de-mama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hellen Matarazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2015 15:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[mama]]></category>
		<category><![CDATA[mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Incidência do Câncer de Mama No Brasil, de acordo com as estimativas mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é o segundo tipo de câncer que mais acomete mulheres, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. São esperados anualmente 57.120 casos novos de câncer de mama, com um risco [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/outros/cancer-de-mama/2015/dados-e-fatos-sobre-o-cancer-de-mama/">Dados e fatos sobre o Câncer de Mama</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diferenças por Sexo nos Números Absolutos de Mortalidade por Câncer, 2008-2013</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2015/diferencas-por-sexo-nos-numeros-absolutos-de-mortalidade-por-cancer-2008-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hellen Matarazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 15:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer do colo do útero]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer infantojuvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemias]]></category>
		<category><![CDATA[Linfomas]]></category>
		<category><![CDATA[Mieloma múltiplo]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalidade]]></category>
		<category><![CDATA[diferença por sexo]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidade geral]]></category>
		<category><![CDATA[óbitos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analisando a mortalidade por tipo de câncer sem considerar a idade do paciente, em 2013, a grande maioria dos óbitos de mulheres foi devida ao câncer de mama, com 14.206 óbitos. Isto demonstra que apesar de todos os avanços ao longo dos últimos anos no diagnóstico precoce e no tratamento, além das várias campanhas de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2015/diferencas-por-sexo-nos-numeros-absolutos-de-mortalidade-por-cancer-2008-2013/">Diferenças por Sexo nos Números Absolutos de Mortalidade por Câncer, 2008-2013</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Números Absolutos de Mortalidade por Câncer, 2008-2013</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2015/numeros-absolutos-de-mortalidade-por-cancer-2008-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hellen Matarazzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 13:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer do colo do útero]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer infantojuvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemias]]></category>
		<category><![CDATA[Linfomas]]></category>
		<category><![CDATA[Mieloma múltiplo]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalidade]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidade geral]]></category>
		<category><![CDATA[óbitos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=240</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acordo com a Organização Mundial da Saúde, câncer é o crescimento e a disseminação descontrolados de células. É um termo genérico para se referir a um grande grupo de doenças que podem afetar qualquer parte do corpo e que se manifestam de maneiras distintas nos diferentes sexos e nas diferentes fases da vida. Outros [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2015/numeros-absolutos-de-mortalidade-por-cancer-2008-2013/">Números Absolutos de Mortalidade por Câncer, 2008-2013</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
