<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Acesso aos Serviços de Saúde - Observatório de Oncologia</title>
	<atom:link href="https://observatoriodeoncologia.com.br/tags/acesso-aos-servicos-de-saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/tags/acesso-aos-servicos-de-saude/</link>
	<description>Dados abertos para transformação social</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jul 2025 17:17:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://observatoriodeoncologia.com.br/wp-content/uploads/2024/03/favico-150x150.png</url>
	<title>Arquivo de Acesso aos Serviços de Saúde - Observatório de Oncologia</title>
	<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/tags/acesso-aos-servicos-de-saude/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Registros de Câncer no SUS entre 2018 e 2021 no estado de Sergipe</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/2025/registros-de-cancer-no-sus-entre-2018-e-2021-no-estado-de-sergipe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Simão]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 19:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento em oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Acesso aos Serviços de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[câncer no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=6124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introdução Sergipe é o menor estado do Brasil (1), localizado na região Nordeste, com uma área de 21.938,18 km². De acordo com o censo de 20221, sua população é de aproximadamente 2.210.004 habitantes, resultando em uma densidade demográfica de cerca de 100,74 habitantes por km². O estado é composto por 75 municípios, sendo Aracaju, a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/2025/registros-de-cancer-no-sus-entre-2018-e-2021-no-estado-de-sergipe/">Registros de Câncer no SUS entre 2018 e 2021 no estado de Sergipe</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panorama do atendimento ambulatorial e hospitalar dos pacientes diagnosticados com leucemia no Brasil: uma análise quantitativa</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/panorama/2020/panorama-do-atendimento-ambulatorial-e-hospitalar-dos-pacientes-diagnosticados-com-leucemia-no-brasil-uma-analise-quantitativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nelson Correa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 18:28:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leucemias]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama da atenção em oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Acesso aos Serviços de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[leucemia]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemia Linfocítica Crônica]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemia Linfoide]]></category>
		<category><![CDATA[leucemia linfoide aguda]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemia Mieloide]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemia Mieloide Crônica]]></category>
		<category><![CDATA[transplante de medula óssea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=2647</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introdução: Leucemia é um grupo heterogêneo de cânceres hematológicos caracterizado pelo crescimento descontrolado e maligno de leucócitos ou seus precursores, no sangue ou na medula óssea (Juliusson e Hough, 2016). Este grupo é composto por vários subtipos que são biologicamente distintos e com características clínicas e prognósticos diferentes (Rodriguez-Abreu et al, 2017; Miranda-Filho et al, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/panorama/2020/panorama-do-atendimento-ambulatorial-e-hospitalar-dos-pacientes-diagnosticados-com-leucemia-no-brasil-uma-analise-quantitativa/">Panorama do atendimento ambulatorial e hospitalar dos pacientes diagnosticados com leucemia no Brasil: uma análise quantitativa</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O padrão de mortalidade dos usuários da Saúde Suplementar</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2019/o-padrao-de-mortalidade-dos-usuarios-da-saude-suplementar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nina Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 14:38:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer do colo do útero]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer infantojuvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemias]]></category>
		<category><![CDATA[Linfomas]]></category>
		<category><![CDATA[Mieloma múltiplo]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Acesso aos Serviços de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Neoplasias]]></category>
		<category><![CDATA[saúde suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=2409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introdução: Todo sistema de saúde, basicamente, objetiva melhorar a saúde da população e prolongar a expectativa de vida, os demais objetivos são definidos pelos valores e expectativas predominantes em cada sociedade (Fernandes et al, 2007). No Brasil, por meio do artigo 196 da Constituição Federal, tem-se a garantia da saúde como um direito do cidadão [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2019/o-padrao-de-mortalidade-dos-usuarios-da-saude-suplementar/">O padrão de mortalidade dos usuários da Saúde Suplementar</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desigualdade e câncer no Brasil, investimento, capacidade instalada, capacitação profissional e desenvolvimento social: Uma análise comparativa dos fatores relacionados aos diferentes desfechos por câncer nos 26 estados e o Distrito Federal do país *</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2019/desigualdade-e-cancer-no-brasil-investimento-capacidade-instalada-capacitacao-profissional-e-desenvolvimento-social-uma-analise-comparativa-dos-fatores-relacionados-aos-diferentes-desfechos-por-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nelson Correa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 19:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de Cabeça e pescoço]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pele]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer do colo do útero]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer infantojuvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemias]]></category>
		<category><![CDATA[Linfomas]]></category>
		<category><![CDATA[Mieloma múltiplo]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção e Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento em oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Acesso aos Serviços de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Fatores Socioeconômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Incidencia]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas de Associação]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Neoplasias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=2390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introdução: A incidência e mortalidade por câncer vem aumentando em todo o mundo e tem causa multifatorial. Estas variáveis são influenciadas por fatores como envelhecimento populacional, hábitos de vida e qualidade e acesso ao sistema de saúde. O presente estudo avaliou o impacto e discrepâncias das variáveis socioeconômicas, assistenciais, capacidade médica instalada, educacionais na incidência, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2019/desigualdade-e-cancer-no-brasil-investimento-capacidade-instalada-capacitacao-profissional-e-desenvolvimento-social-uma-analise-comparativa-dos-fatores-relacionados-aos-diferentes-desfechos-por-c/">Desigualdade e câncer no Brasil, investimento, capacidade instalada, capacitação profissional e desenvolvimento social: Uma análise comparativa dos fatores relacionados aos diferentes desfechos por câncer nos 26 estados e o Distrito Federal do país *</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proporção da utilização de radioterapia no tratamento oncológico dos pacientes atendidos no SUS</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/tratamento-em-oncologia/2019/2369-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nelson Correa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 17:25:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tratamento em oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Acesso aos Serviços de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Neoplasias]]></category>
		<category><![CDATA[Radioterapia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=2369</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introdução: A radioterapia, ou terapia com radiação ionizante, é um método terapêutico que consiste da utilização de radiações ionizantes para danificar o DNA das células, e dessa forma, destruí-las ou impedir seu crescimento. Na oncologia, é amplamente empregada com a finalidade de extinguir o tumor ou impedir o seu crescimento (Ahmad et al., 2012). Trata-se [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/tratamento-em-oncologia/2019/2369-2/">Proporção da utilização de radioterapia no tratamento oncológico dos pacientes atendidos no SUS</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
