<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Câncer de mama - Observatório de Oncologia</title>
	<atom:link href="https://observatoriodeoncologia.com.br/categoria/estudos/outros/cancer-de-mama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Dados abertos para transformação social</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2025 12:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://observatoriodeoncologia.com.br/wp-content/uploads/2024/03/favico-150x150.png</url>
	<title>Arquivo de Câncer de mama - Observatório de Oncologia</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Câncer antes dos 50 anos: Atualização da análise das tendências de incidência e mortalidade por câncer antes dos 50 anos no Brasil</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/panorama/2025/cancer-antes-dos-50-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janaína Rosenburg Gioseffi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 12:46:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer do colo do útero]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama da atenção em oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção e Promoção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=6987</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introdução  O câncer pode ser considerado uma doença dependente do envelhecimento¹, mas estudos apontam o aumento da incidência de câncer na população com menos de 50 anos²,³.  A incidência de câncer na população mais jovem está associada a fatores de risco relacionados ao estilo de vida².   Avaliar morbimortalidade e a epidemiologia do câncer é essencial [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/panorama/2025/cancer-antes-dos-50-anos/">Câncer antes dos 50 anos: Atualização da análise das tendências de incidência e mortalidade por câncer antes dos 50 anos no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desigualdades e Câncer no Brasil:  Atualização da análise comparativa dos fatores relacionados aos diferentes indicadores de câncer nos estados brasileiros</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/outros-estudos/mortalidade/2025/desigualdade-cancer-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janaína Rosenburg Gioseffi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 14:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalidade]]></category>
		<category><![CDATA[câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Incidencia]]></category>
		<category><![CDATA[mama]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=6963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introdução De proporções continentais, o Brasil é constituído por 27 Unidades Federativas, organizadas em cinco regiões geográficas, que refletem a extensa diversidade territorial do país. Dados oficiais¹,² evidenciam expressivas disparidades socioeconômicas intra e inter-regionais Instituído pela Lei nº 8.080/1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) integra ações e serviços públicos de saúde nas três esferas [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/outros-estudos/mortalidade/2025/desigualdade-cancer-no-brasil/">Desigualdades e Câncer no Brasil:  Atualização da análise comparativa dos fatores relacionados aos diferentes indicadores de câncer nos estados brasileiros</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O custo do tratamento do câncer de mama por paciente no SUS</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/tratamento-em-oncologia/2024/o-custo-do-tratamento-do-cancer-de-mama-por-paciente-no-sus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Simão]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 20:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Custo do Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento em oncologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=5545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introdução O câncer de mama é a neoplasia mais incidente em mulheres, sendo um problema de saúde pública na maior parte do mundo[1]. As taxas ajustadas de incidência para o câncer de mama são as maiores tanto em países com alto IDH- Índice de Desenvolvimento Humano (55,9 por 100 mil) quanto naqueles considerados com baixo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/tratamento-em-oncologia/2024/o-custo-do-tratamento-do-cancer-de-mama-por-paciente-no-sus/">O custo do tratamento do câncer de mama por paciente no SUS</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panorama da atenção ao câncer de mama no SUS</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/outros/cancer-de-mama/2023/panorama-da-atencao-ao-cancer-de-mama-no-sus-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Almeida]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 22:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama da atenção em oncologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=3504</guid>

					<description><![CDATA[<p>O câncer de mama é a neoplasia mais comumente diagnosticada em mulheres, configurando-se em importante problema de saúde pública mundial devido à sua elevada incidência e morbimortalidade (Santos et al, 2022). No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), estimam-se cerca de 74 mil casos novos de câncer de mama para o ano de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/outros/cancer-de-mama/2023/panorama-da-atencao-ao-cancer-de-mama-no-sus-2/">Panorama da atenção ao câncer de mama no SUS</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câncer como a primeira causa de morte nos municípios brasileiros</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/outros-estudos/mortalidade/2022/cancer-como-a-primeira-causa-de-morte-nos-municipios-brasileiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Almeida]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 18:39:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer do colo do útero]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer infantojuvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemias]]></category>
		<category><![CDATA[Linfomas]]></category>
		<category><![CDATA[Mieloma múltiplo]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=3425</guid>

					<description><![CDATA[<p>O câncer é uma importante barreira para o aumento da expectativa de vida em todos os países do mundo (1). Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2019 o câncer é a primeira ou segunda causa principal de morte antes dos 70 anos em 112 dos 183 países (2). No Brasil, o câncer [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/outros-estudos/mortalidade/2022/cancer-como-a-primeira-causa-de-morte-nos-municipios-brasileiros/">Câncer como a primeira causa de morte nos municípios brasileiros</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estimativas da incidência do câncer de mama em 2020 dos municípios brasileiros</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/outros/cancer-de-mama/2021/estimativas-da-incidencia-do-cancer-de-mama-em-2020-dos-municipios-brasileiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nelson Correa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 04:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção e Promoção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=2714</guid>

					<description><![CDATA[<p>O câncer de mama é a neoplasia mais incidente entre as mulheres em todo o mundo. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimou para 2020 mais de 65 mil novos casos, o que torna, esta, a neoplasia mais incidente no país, independentemente do sexo (INCA, 2020). Além disso, o câncer de mama é [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/outros/cancer-de-mama/2021/estimativas-da-incidencia-do-cancer-de-mama-em-2020-dos-municipios-brasileiros/">Estimativas da incidência do câncer de mama em 2020 dos municípios brasileiros</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O padrão de mortalidade dos usuários da Saúde Suplementar</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2019/o-padrao-de-mortalidade-dos-usuarios-da-saude-suplementar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nina Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 14:38:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer do colo do útero]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer infantojuvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemias]]></category>
		<category><![CDATA[Linfomas]]></category>
		<category><![CDATA[Mieloma múltiplo]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Acesso aos Serviços de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Neoplasias]]></category>
		<category><![CDATA[saúde suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=2409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introdução: Todo sistema de saúde, basicamente, objetiva melhorar a saúde da população e prolongar a expectativa de vida, os demais objetivos são definidos pelos valores e expectativas predominantes em cada sociedade (Fernandes et al, 2007). No Brasil, por meio do artigo 196 da Constituição Federal, tem-se a garantia da saúde como um direito do cidadão [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2019/o-padrao-de-mortalidade-dos-usuarios-da-saude-suplementar/">O padrão de mortalidade dos usuários da Saúde Suplementar</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desigualdade e câncer no Brasil, investimento, capacidade instalada, capacitação profissional e desenvolvimento social: Uma análise comparativa dos fatores relacionados aos diferentes desfechos por câncer nos 26 estados e o Distrito Federal do país *</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2019/desigualdade-e-cancer-no-brasil-investimento-capacidade-instalada-capacitacao-profissional-e-desenvolvimento-social-uma-analise-comparativa-dos-fatores-relacionados-aos-diferentes-desfechos-por-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nelson Correa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 19:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de Cabeça e pescoço]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pele]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer do colo do útero]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer infantojuvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemias]]></category>
		<category><![CDATA[Linfomas]]></category>
		<category><![CDATA[Mieloma múltiplo]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção e Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento em oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Acesso aos Serviços de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Fatores Socioeconômicos]]></category>
		<category><![CDATA[Incidencia]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas de Associação]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Neoplasias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=2390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introdução: A incidência e mortalidade por câncer vem aumentando em todo o mundo e tem causa multifatorial. Estas variáveis são influenciadas por fatores como envelhecimento populacional, hábitos de vida e qualidade e acesso ao sistema de saúde. O presente estudo avaliou o impacto e discrepâncias das variáveis socioeconômicas, assistenciais, capacidade médica instalada, educacionais na incidência, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2019/desigualdade-e-cancer-no-brasil-investimento-capacidade-instalada-capacitacao-profissional-e-desenvolvimento-social-uma-analise-comparativa-dos-fatores-relacionados-aos-diferentes-desfechos-por-c/">Desigualdade e câncer no Brasil, investimento, capacidade instalada, capacitação profissional e desenvolvimento social: Uma análise comparativa dos fatores relacionados aos diferentes desfechos por câncer nos 26 estados e o Distrito Federal do país *</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câncer antes dos 50: como os dados podem ajudar nas políticas de prevenção?</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2019/cancer-antes-dos-50-como-os-dados-podem-ajudar-nas-politicas-de-prev/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nelson Correa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 15:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de Cabeça e pescoço]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pele]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer do colo do útero]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer infantojuvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemias]]></category>
		<category><![CDATA[Linfomas]]></category>
		<category><![CDATA[Mieloma múltiplo]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção e Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[adultos jovens]]></category>
		<category><![CDATA[álcool]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[tabagismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=2164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introdução: No Brasil, estima-se que em 2018 tenham incididos 634.880 casos de câncer (INCA, 2017). Em 2017, as neoplasias malignas foram responsáveis por 221.821 óbitos, sendo a segunda causa de mortalidade do país, atrás apenas das doenças cardiovasculares (DATASUS, 2019). Em virtude desta grande incidência e mortalidade na população brasileira, ações que visem o controle [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2019/cancer-antes-dos-50-como-os-dados-podem-ajudar-nas-politicas-de-prev/">Câncer antes dos 50: como os dados podem ajudar nas políticas de prevenção?</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O consumo abusivo de álcool e a incidência do câncer</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2019/o-consumo-abusivo-de-alcool-e-a-incidencia-do-cancer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiago Cepas Lobo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 19:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de Cabeça e pescoço]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pele]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer do colo do útero]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer infantojuvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemias]]></category>
		<category><![CDATA[Linfomas]]></category>
		<category><![CDATA[Mieloma múltiplo]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção e Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[álcool]]></category>
		<category><![CDATA[álcool e câncer]]></category>
		<category><![CDATA[bebida alcoólica e câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer e bebidas alcoólicas]]></category>
		<category><![CDATA[fatores de risco]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[uso de álcool]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=2018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introdução: O consumo de bebidas alcoólicas é comum na rotina de grande parcela da população, além de ser um hábito socialmente aceito. No entanto, o consumo contínuo do álcool, principalmente em grandes quantidades, está associado há vários problemas de saúde, dentre eles o câncer (Seitz, 2017). Diversos estudos mostram que o consumo de álcool é [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2019/o-consumo-abusivo-de-alcool-e-a-incidencia-do-cancer/">O consumo abusivo de álcool e a incidência do câncer</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O padrão da mortalidade por câncer nas regiões brasileiras</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2018/o-padrao-da-mortalidade-por-cancer-nas-regioes-brasileiras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nina Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 20:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer do colo do útero]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer infantojuvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemias]]></category>
		<category><![CDATA[Linfomas]]></category>
		<category><![CDATA[Mieloma múltiplo]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalidade]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[câncer no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidade]]></category>
		<category><![CDATA[mortes por câncer]]></category>
		<category><![CDATA[óbitos]]></category>
		<category><![CDATA[regiões do Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=1825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após décadas de aumentos constantes, as taxas de mortalidade por câncer passaram a mostrar tendência de declínio nos últimos anos em vários países desenvolvidos como os Estados Unidos e a maior parte da Europa Ocidental. Por outro lado, em decorrência da constante queda da mortalidade por doenças cardiovasculares observada em várias partes do mundo, o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2018/o-padrao-da-mortalidade-por-cancer-nas-regioes-brasileiras/">O padrão da mortalidade por câncer nas regiões brasileiras</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O aumento das mortes por câncer no Brasil, 2005-2016</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2018/o-crescimento-das-mortes-por-cancer-no-brasil-2005-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiago Cepas Lobo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 12:17:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer do colo do útero]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer infantojuvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemias]]></category>
		<category><![CDATA[Linfomas]]></category>
		<category><![CDATA[Mieloma múltiplo]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalidade]]></category>
		<category><![CDATA[câncer no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento dos óbitos por câncer]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidade]]></category>
		<category><![CDATA[morte proporcional por câncer]]></category>
		<category><![CDATA[política pública para oncologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=1831</guid>

					<description><![CDATA[<p>O câncer é a 2.ª causa de morte no mundo As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são as principais responsáveis pelo adoecimento e óbito da população no mundo – e hoje, o câncer é classificado como uma DCNT (1). Estima-se que 63% dos óbitos mundiais ocorreram em consequência das doenças crônicas, sendo, desses, 48% para [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2018/o-crescimento-das-mortes-por-cancer-no-brasil-2005-2016/">O aumento das mortes por câncer no Brasil, 2005-2016</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mamógrafos para rastreamento do câncer de mama no Brasil</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/outros/cancer-de-mama/2018/mamografos-para-rastreamento-do-cancer-de-mama-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiago Cepas Lobo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 23:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção e Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[equipamentos de diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[mama]]></category>
		<category><![CDATA[mamografia]]></category>
		<category><![CDATA[mamógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[outubro rosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=1817</guid>

					<description><![CDATA[<p>O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres, depois das neoplasias de pele não melanoma, respondendo por cerca de 29,5% dos novos casos de câncer em mulheres a cada ano no Brasil. É também a maior causa de morte por câncer na população feminina, com uma taxa bruta de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/outros/cancer-de-mama/2018/mamografos-para-rastreamento-do-cancer-de-mama-no-brasil/">Mamógrafos para rastreamento do câncer de mama no Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câncer como a primeira causa de morte nos municípios brasileiros em 2015</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2018/cancer-como-a-primeira-causa-de-morte-nos-municipios-brasileiros-em-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiago Cepas Lobo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 20:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer do colo do útero]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer infantojuvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemias]]></category>
		<category><![CDATA[Linfomas]]></category>
		<category><![CDATA[Mieloma múltiplo]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalidade]]></category>
		<category><![CDATA[câncer no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cidades brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[municípios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=1338</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo a Agência Internacional para Pesquisa em Câncer (IARC/OMS), organização que calcula a incidência e mortalidade por câncer no mundo, estima-se que a doença tenha sido a responsável por 8,2 milhões de mortes por câncer em 2012. No Brasil, as neoplasias malignas passaram a ser uma das principais causas de morte na população nos últimos [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2018/cancer-como-a-primeira-causa-de-morte-nos-municipios-brasileiros-em-2015/">Câncer como a primeira causa de morte nos municípios brasileiros em 2015</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gastos Federais em Oncologia</title>
		<link>https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2018/gastos-federais-em-oncologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiago Cepas Lobo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 16:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Câncer de Cabeça e pescoço]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de colorretal]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de ovário]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pele]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer de pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer do colo do útero]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer infantojuvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Custo do Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Leucemias]]></category>
		<category><![CDATA[Linfomas]]></category>
		<category><![CDATA[Mieloma múltiplo]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção e Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamento em oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[hospitais]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodeoncologia.com.br/?p=331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Medidas para prevenir e controlar o câncer na população existem em todas as fases da doença, desde a prevenção de fatores de risco até a detecção precoce, o tratamento e os cuidados paliativos. Devido ao custo cada vez maior do tratamento de doenças, juntamente com o difícil ambiente econômico, o interesse na promoção da saúde [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br/estudos/cancer-de-sangue/mieloma-multiplo/2018/gastos-federais-em-oncologia/">Gastos Federais em Oncologia</a> apareceu primeiro em <a href="https://observatoriodeoncologia.com.br">Observatório de Oncologia</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
